Ergebnisse                      
       
   
  SCHÜLERINNEN D                      
                         
Rang Name Verein Jg 50m P1 Weit P2 Ball 80 P3 Gesamt      
1 Turnher Ana TS Breg.-Vorkl. 2000 8,85 303 3,07 316 23,08 317 936      
2 Hehle Franziska SV Lochau 2000 9,55 240 2,9 292 23,9 323 855      
3 Kessler Patrizia TS Lauterach 2000 9,47 247 3,1 320 17,9 247 814      
4 Loretz Johanna TS Hörbranz 2001 9,03 286 3,22 336 13,9 188 810      
5 Fischnaller Marisa TS Hörbranz 2001 9,13 277 2,95 300 15,32 211 788      
6 Ropele Sumitra TS Breg.-Vorkl. 2000 9,86 215 2,65 256 19,62 273 744      
7 Fluhe Saskia TS Höchst 2000 9,98 206 2,82 281 17,93 247 734      
8 Honeder Annabell TS Hörbranz 2000 9,78 221 2,72 267 15,64 218 706      
9 Rusch Lisa TS Höchst 2001 9,61 235 2,71 265 12,66 173 673      
10 Schneider Lisa TS Hard 2001 10,13 195 2,77 274 13,55 188 657      
11 Fischnaller Clara TS Hörbranz 2002 9,88 214 2,64 255 13,1 181 650      
12 Vigl Selina TS Hörbranz 2001 9,65 232 2,55 242 12,59 173 647      
13 Pertoll Mirella TS Hörbranz 2002 9,45 248 2,25 195 10,89 139 582      
                         
                         
  SCHÜLER D                        
                         
Rang Name Verein Jg 50m P1 Weit P2 Ball 80 P3 Gesamt      
1 Hagleitner Mathias TS Lauterach 2000 8,33 320 3,79 363 31,87 255 938      
2 Valentini Marc SV Lochau 2000 8,61 292 3,49 327 28,38 226 845      
3 Christl Elias SV Lochau 2000 8,72 281 3,37 313 23,95 186 780      
4 Hinteregger Elias TS Lauterach 2000 8,74 279 3,09 277 22,42 171 727      
5 Laure Gabriel TS Hörbranz 2001 9,49 214 2,79 237 25,08 200 651      
6 Pfleger Jonas TS Hard 2001 9,54 210 2,87 248 19,4 141 599      
7 Pichler Kirian TS Breg.-Vorkl. 2001 9,77 192 2,74 230 21,44 162 584      
8 Lutz Marcel TS Hard 2001 9,59 206 2,52 199 21,95 166 571      
9 Schreiber Jan TS Höchst 2002 10,22 159 2,32 170 18,52 136 465      
                         
                         
  SCHÜLERINNEN C                      
                         
Rang Name Verein Jg 50m P1 Weit P2 Ball 80 P3 Gesamt      
1 Büchel Chiara SV Lochau 98 8,35 354 3,88 421 35,39 445 1220      
2 Helbok Dalina TS Höchst 98 8,56 332 3,96 430 32,66 420 1182      
3 Dallabrida Jasmin TS Höchst 98 8,39 350 4,05 441 27,94 368 1159      
4 Pircher Laura TS Lauterach 98 8,1 382 3,92 426 24,14 329 1137      
5 Ropele Hema TS Breg.-Vorkl. 98 8,43 345 3,6 386 29,66 389 1120      
6 Rhomberg Marille TS Lauterach 99 8,1 382 3,8 411 21,6 299 1092      
7 Kidd Jennifer TS Breg.-Vorkl. 98 8,63 325 3,44 365 28,37 373 1063      
8 Kessler Julia TS Lauterach 98 9,24 267 3,54 378 27,82 368 1013      
9 Goger Lara SV Lochau 99 8,59 329 3,38 358 23,33 317 1004      
10 Greif Ellen TS Bregenz-Stadt 98 9 289 2,99 305 28,61 379 973      
11 Franz Anna TS Höchst 99 8,8 308 3,55 380 20,12 280 968      
12 Forster Larissa SV Lochau 99 9,12 277 3,26 342 25,29 340 959      
13 Bartolini Patrizia TS Höchst 98 9,06 283 3,44 365 22,2 305 953      
14 Schwarz Lara SV Lochau 98 8,92 296 3,1 320 24,85 334 950      
15 Pertoll Laura TS Hörbranz 99 8,83 305 3,41 362 18,43 253 920      
16 Rädler Carina SV Lochau 99 9,38 254 3,18 331 24,62 334 919      
17 Keidl Analena TS Lauterach 98 9,05 284 2,85 285 23,7 323 892      
18 Hämmerle Lisa TS Höchst 98 8,75 313 3,62 389 13 181 883      
19 Huber Luca SV Lochau 99 9,44 249 3,15 327 22,43 305 881      
20 Höbenreich Tiziana TS Lauterach 99 9,27 264 3,38 358 18,06 253 875      
21 Achberger Sina TS Hörbranz 99 8,99 289 3,18 331 18,38 253 873      
22 Burtscher Lena TS Bregenz-Stadt 99 9,47 247 3,19 332 17,47 240 819      
23 Huber Tina TS Lauterach 99 9,91 211 2,9 292 19,77 273 776      
24 Köpfle Eve SV Lochau 98 9,81 219 3,04 312 13,97 188 719      
25 Schneider Marille TS Lauterach 99 9,65 232 2,75 271 13,12 181 684      
                         
                         
  SCHÜLER C                        
                         
Rang Name Verein Jg 50m P1 Weit P2 Ball 80 P3 Gesamt      
1 Sieber Martin TS Breg.-Vorkl. 99 8,19 335 3,92 378 34,2 275 988      
2 Schattauer Simon TS Breg.-Vorkl. 98 8,74 279 3,84 369 39,62 316 964      
3 Honeder Alexander TS Hörbranz 98 8,72 281 3,56 336 36,62 294 911      
4 Forster Simon TS Höchst 98 8,2 334 3,87 373 25,2 200 907      
5 Freuis Dustin TS Hörbranz 99 8,54 299 3,84 369 26,98 213 881      
6 Hemetsberger Florian TS Bregenz-Stadt 99 8,58 295 3,44 321 32,62 263 879      
7 Igl Sebastian TS Hörbranz 98 8,98 257 3,78 362 27,2 217 836      
8 Sigg Clemens TS Hörbranz 98 8,94 261 3,45 322 22,16 171 754      
9 Matt Jonas TS Hörbranz 99 9,65 201 3,35 310 27,97 222 733      
10 Forster Manuel SV Lochau 98 9,01 254 3,29 302 21,15 162 718      
                         
                         
  SCHÜLERINNEN B                      
                         
Rang Name Verein Jg 50m P1 Weit P2 Ball 80 P3 Kugel 2,5 P4 Gesamt  
1 Fürpass Nicole SV Lochau 97 12,23 323 3,82 413 39,45 464 7,12 349 1549  
2 Pfleghar Sahra TS Höchst 97 11,39 391 4,26 466 24,64 340 6,27 307 1504  
3 Igl Nathalie TS Hörbranz 97 11,29 400 4,18 457 24,37 335 6,23 305 1497  
3 Schaedl Michelle SV Lochau 97 12,33 315 3,75 405 33,56 420 7,31 357 1497  
4 Matt Ann-Kathrin TS Hörbranz 97 13,04 265 3,53 377 24,1 335 5,83 285 1262  
                         
                         
  SCHÜLER B                        
                         
Rang Name Verein Jg 75m P1 Weit P2 Ball 200  P3 Kugel 3 P4 Gesamt  
1 Kurz Lukas TS Hard 96 10,98 411 4,55 448 54,69 613 9,16 432 1904  
2 Schwarz Marco SV Lochau 96 10,98 411 4,77 472 47,57 557 9,2 434 1874  
3 Natter Jan Philipp TS Hard 97 11,85 335 4,32 423 38,19 473 6,97 328 1559  
4 Podotschnig Mathias TS Hard 97 11,92 330 4,3 421 37,4 464 7 329 1544  
5 Michael Rüdisser TS Hard 97 11,9 331 3,99 386 33,78 430 8,1 384 1531  
6 Blum Johannes TS Fußach 97 12 323 3,92 378 33,05 425 7,42 351 1477  
7 Walder Patrick TS Hörbranz 97 11,77 342 4,09 398 30,92 400 6,48 302 1442  
8 Reiter Matthias TS Hard 97 13,39 226 3,2 291 25,68 346 5,05 222 1085  
                         
                         
  SCHÜLERINNEN A                      
                         
Rang Name Verein Jg 100m P1 Weit P2 Hoch P3 Kugel 3 P4 Gesamt  
1 Gritsch Sabrina TS Breg.-Vorkl. 95 15,06 401 4,73 519 1,47 487 9,04 434 1841  
2 Baur Magdalena  TS Lauterach 94 13,84 490 4,16 454 1,3 381 8,02 390 1715  
3 Pogatschneg Jasmin TS Hörbranz 94 14,95 408 4,28 468 1,35 413 6,84 335 1624  
4 Rösner Isolde TS Lauterach 95 14,11 469 3,09 319 1,3 381 8,37 405 1574  
5 Schauttauer Anna TS Breg.-Vorkl. 95 15,8 354 4,09 446 1,2 315 6,53 320 1435  
6 Reiter Andrea TS Hard 95 16,88 292 3,19 332 1 175 5,03 242 1041  
                         
                         
  SCHÜLER A